kombinovaná chladnička Bauknecht KDI 1914/A+
Dvoudveřová chladnička s mrazničkou dole, energetická třída A+, spotřeba energie 0,61 kWh/24 h, celkový objem 176 l, využitelný objem chlad./mraz. 134/42 l, výška 122 cm, mechanické ovládání, chladnička: automatické rozmrazování, mraznička: manuální rozmrazování.
Popis
| EAN kód | 4011577106695 |
| Typ | vestavná |
| Kategorie | kombinovaná |
| Rozměry (v x š x h) | 1220x540x550 mm |
| Rozměry skříňky (v x š x h) | 1222x560x550 mm |
|
Vlastnosti | |
|---|---|
| Energetická třída | A+ |
| Klimatická třída | N-ST |
| Spotřeba energie | 0,61 kWh/24 h |
| Spotřeba energie (rok) | 223 kWh/rok |
| Celkový objem | 176 l |
| Využitelný objem chladničky | 134 l |
| Využitelný objem mrazničky | 42 l |
| Celkový využitelný objem | 220 l |
| Hlučnost | 35 dB |
| Počet kompresorů | 1 |
| Počet termostatů | 1 |
| Počet dveří | 2 |
| Změna otevírání dveří | ano |
| Uchycení dekorativních dveří | pomocí kolejničky |
|
Chladnička | |
| Vypínač chladničky | mechanický |
| Rozmrazování | auto/manuální |
| Typ poliček | skleněné |
| Počet poliček | 3 |
| Počet nastavitelných poliček | 2 |
| Pojistka lahví | ano |
| Počet zásuvek na ovoce a zeleninu | 2 |
| Držák lahví | ano |
| Počet přihrádek ve dveřích | 4 |
|
Mraznička | |
| Mrazící výkon | 2,5 kg/24 h |
| Třída mrazení | **** |
| Odolnost při výpadku proudu | 15 hod. |
| Odmrazovací hadička | zezadu |
|
Technické údaje | |
| Chladící směs | R600a |
| Jmenovitý výkon | 110 W |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 1497 x 589 x 601 mm |
| Hmotnost | 45 kg |
| Hmotnost s obalem | 47 kg |
| Proudová pojistka | 16 A |
| Napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Délka přívodního kabelu | 245 cm |










