kombinovaná chladnička Whirlpool ART 494/A++
Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou dole, energetická třída A++, spotřeba energie 0,63 kWh/24h, celkový objem 284 l, využitelný objem chlad./mraz.: 199/72 l, ventilátor, výška 177 cm.
Popis
Chladničky v energetické třídě A++ ušetří až o 30 % energie více než chladničky v energetické třídě A+.
|
EAN kód |
8003437038037 |
| Typ | vestavná |
| Kategorie | kombinovaná |
| Rozměry (v x š x h) | 1770 x 540 x 545 mm |
| Rozměry skříňky (v x š x h) |
1776 x 560 x 555 mm |
|
Vlastnosti | |
|---|---|
| Energetická třída | A++/A++ |
| Klimatická třída | T |
| Spotřeba energie | 0,63 kWh/24 h |
| Spotřeba energie (rok) | 230 kWh/rok |
| Celkový objem | 284 l |
| Využitelný objem chladničky | 199 l |
| Využitelný objem mrazničky | 72 l |
| Celkový využitelný objem | 271 l |
| Hlučnost | 37 dB |
| Počet kompresorů | 1 |
| Počet termostatů | 1 |
| Počet dveří | 2 |
| Změna otevírání dveří | ano |
| Uchycení dekorativních dveří | pomocí kolejničky |
|
Chladnička | |
| Vypínač chladničky | mechanický |
| Ventilátor | ano |
| Rozmrazování | auto/manuální |
| Typ poliček | skleněné |
| Počet poliček | 5 |
| Počet nastavitelných poliček | 4 |
| Pojistka lahví | ano |
| Počet zásuvek na ovoce a zeleninu | 1 |
| Etylén absorbující balíčky | ano |
| Počet držáků na vajíčka | 1x6 |
| Držák lahví | ano |
| Počet přihrádek ve dveřích | 4 |
|
Mraznička | |
| Počet zásuvek mrazničky | 3 |
| Mrazící výkon | 9 kg/24 h |
| Třída mrazení | **** |
| Odolnost při výpadku proudu | 15 hod. |
| Miska na ledové kostky | ano |
| Odmrazovací hadička | zepředu |
|
Technické údaje | |
| Chladící směs | R600a |
| Jmenovitý výkon | 160 W |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 1830 x 590 x 600 mm |
| Hmotnost | 58 kg |
| Hmotnost s obalem | 62 kg |
| Proudová pojistka | 16 A |
| Napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Délka přívodního kabelu | 245 cm |









