indukční varná deska Bauknecht ETMI 8740 IN
Automatické senzory – udržují nastavenou teplotu, ohlásí signálem, když nastane bod varu; senzor rozezná, když je hrnec prázdný a automaticky varnou plochu vypne.
Jet Start (Booster) – funkce rychlého vaření, díky funkci 5 kw Booster dosáhnete během cca. 4 minut maximálního ohřevu.
Pauza – pro dočasné přerušení vaření (varné zóny se uvedou na udržovací teplotu).
Flexibilní zóna – díky flexibilní zóně můžete dát na jednu plotýnku různé velikosti hrnců
| EAN kód | 4011577586466 |
| Typ | elektrická-indukční |
| Kategorie | samostatná |
| Druh | sklokeramická |
|
Vlastnosti | |
|---|---|
| Provedení rámečku | hliníkový |
| Umístění ovládacího panelu | vpředu |
| Ovládání | dotykové |
| Počet varných zón | 4 |
| Počet indukčních ploten | 4 |
| Elektronické ovládání | ano |
| Hlavní vypínač | ano |
| Časovač | ano |
| Počet stupňů výkonu | 9 |
| 6. Smysl | ano |
| Nízkoteplotní funkce | ano |
|
Programy a volby | |
| Rychlé uvedení do varu | ano |
| Dětská pojistka | ano |
|
Plotny | |
| Přední levá plotna | indukční |
| Průměr přední levé plotny | 145 mm |
| Výkon přední levé plotny | 1400 W |
| Zadní levá plotna | indukční |
| Průměr zadní levé plotny | 280 mm |
| Výkon zadní levé plotny | 2300 W |
| Zadní pravá plotna | indukční |
| Průměr zadní pravé plotny | 180-285 mm |
| Výkon zadní pravé plotny | 1850 W |
| Přední pravá plotna | indukční |
| Průměr přední pravé plotny | 180 mm |
| Výkon přední pravé plotny | 1850 W |
|
Technické údaje | |
| Rozměry (v x š x h) | 52x770x510 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 140x860x600 mm |
| Rozměry otvoru pro zabudování (v x š x h) | 52x750x490 mm |
| Hmotnost | 15 kg |
| Hmotnost s obalem | 16 kg |
| Maximální příkon | 7400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 3x 16 A |
| Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |










