AOYG12LM+UTI+Luvata výparník + venkovní jednotka
Popis
Luvata výparník EVS 291 ED, s el. odtáváním, nominální výkon 2,06 kW, průtok vzduchu 780 m3/h, dofuk 4 m, rozteč lamel 3,5/7 mm, ventilátor 3x200 mm, příkon ventilátorů 3x53 W, příkon el. odtávání 1200 W, připojení vstup 1/2“ SAE, připojení výstup 16 mm, odvod kondenzátu 1/2“ GAS, rozměry DxŠxV 1111x435x120 mm, hmotnost 12,1 kg
Specifikace
Zdroj energie | Fáze | Jednofázový | |
---|---|---|---|
Napětí | 230 V | ||
Frekvence | 50 Hz | ||
Kapacita | Chlazení | 3,4 kW (0,9 - 3,9) kW | |
Topení | 4,0 kW (0,9 - 5,3) kW | ||
Příkon | Chlazení | 0,97 kW | |
Topení | 1,02 kW | ||
POLICAJT | Topení | 3,92 W / W | |
Pdesign | Chlazení | 3,4 kW | |
Topení (-10 ° C) | 3,5 kW | ||
SEER | Chlazení | 7,00 W / W | |
SCOP | Topení (Průměr) | 4,00 W / W | |
Třída energetické účinnosti | Chlazení | A ++ | |
Topení | A + | ||
Max. Provozní proud | Chlazení | 6,5 A | |
Topení | 9,0 A | ||
Roční spotřeba energie | Chlazení | 170 kWh / a | |
Topení | 1225 kWh / a | ||
Odstranění vlhkosti | 1,8 I / h | ||
Hladina akustického tlaku | Vnitřní (chlazení) | Vysoký | 43 dB (A) |
Střední | 40 dB (A) | ||
Nízký | 32 dB (A) | ||
Klid | 21 dB (A) | ||
Interiér (Topení) | Vysoký | 43 dB (A) | |
Střední | 38 dB (A) | ||
Nízký | 33 dB (A) | ||
Klid | 22 dB (A) | ||
Hladina akustického tlaku | Venkovní (chlazení) | Vysoký | 50 dB (A) |
Venkovní (Topení) | Vysoký | 50 dB (A) | |
Úroveň akustického výkonu | Vnitřní (chlazení) | Vysoký | 59 dB (A) |
Interiér (Topení) | Vysoký | 59 dB (A) | |
Venkovní (chlazení) | Vysoký | 61 dB (A) | |
Venkovní (Topení) | Vysoký | 61 dB (A) | |
Průtok vzduchu | Krytý | Vysoký | 750 m3 / h |
Venkovní | Vysoký | 1830 m3 / h | |
Vnitřní rozměry sítě |
Výška | 270 mm | |
Šířka | 870 mm | ||
Hloubka | 204 mm | ||
Rozměry sítě Venkovní |
Výška | 535 mm | |
Šířka | 663 mm | ||
Hloubka | 293 mm | ||
Čistá hmotnost | Krytý | 8,5 kg (19 liber) | |
Venkovní | 26 kg (57 liber) | ||
Průměr připojovacího potrubí | Kapalný | 6,35 mm | |
Plyn | 9,52 mm | ||
Průměr vypouštěcí hadice | Krytý | 13,8 mm | |
Venkovní | 15,8 až 16,7 mm | ||
Max. Délka potrubí (předběžná platba) | 20 (15) m | ||
Max. Výškový rozdíl | 15 m | ||
Provozní rozsah | Chlazení | -10 až 43 ° CDB | |
Topení | -15 až 24 ° CDB | ||
Chladivo | Typ | R410A | |
Potenciál globálního oteplování | 2,088 | ||
Nabít | 850 g |