Fujitsu AOYG36LBLA5/ místností 5
Popis
Specifikace venkovní jednotka 1 x
Zdroj energie | Fáze | Jednofázový |
---|---|---|
Napětí | ~ 230 V | |
Frekvence | 50 Hz | |
Jmenovitý výkon | Chlazení | 10,0 kW (3,5 - 12,5 kW) |
Topení | 12,0 kW (3,5 - 14,0 kW) | |
EER | Chlazení | 4,10 W |
POLICAJT | Topení | 4,30 W |
Hladina akustického tlaku (vysoká) | Chlazení | 53 dB (A) |
Topení | 55 dB (A) | |
Úroveň akustického výkonu (vysoká) | Chlazení | 67 dB (A) |
Topení | 68 dB (A) | |
Čisté rozměry | Výška | 998 mm |
Šířka | 970 mm | |
Hloubka | 370 mm | |
Čistá hmotnost | 94 kg | |
207 liber | ||
Průměr připojovacího potrubí | Kapalný | 6,35 × 5 mm |
Plyn | 9,52 × 3, 12,7 × 2 mm | |
Max. Délka potrubí | Celkový | 80 m |
Každý | 25 m | |
Max. Výškový rozdíl | Mezi venkovní jednotkou a každou vnitřní jednotkou. | 15 m |
Mezi vnitřními jednotkami. | 10 m | |
Provozní rozsah | Chlazení | -10 až 46 ° CDB |
Topení | -15 až 24 ° CDB | |
Chladivo | Typ | R410A |
Potenciál globálního oteplování | 2,088 | |
Nabít | 4000 (8,4) g |
Specifikace vnitřní jedntoka 5 x
kW Třída | 2,0 kW | |
---|---|---|
Zdroj energie | Fáze | Jednofázový |
Napětí | ~ 230 V | |
Frekvence | 50 Hz | |
Hladina akustického tlaku (Vysoká / Střední / Nízká / Tichá) |
Chlazení | 36/32/29/21 dB (A) |
Topení | 36/32/29/22 dB (A) | |
Úroveň akustického výkonu (vysoká) |
Chlazení | 51 dB (A) |
Topení | 51 dB (A) | |
Průtok vzduchu (vysoká / střední / nízká / tichá) |
Chlazení | 560/500/430/310 m³ / h |
Topení | 560/500/430/330 m³ / h | |
Čisté rozměry | Výška | 268 mm |
Šířka | 840 mm | |
Hloubka | 203 mm | |
Čistá hmotnost | 8,5 kg | |
19 liber | ||
Průměr připojovacího potrubí | Kapalný | 6,35 mm |
Plyn | 9,52 mm |