Whirlpool AMD 054/1-1 pokoj 30m2
Popis
Klimatizace Whirlpool AMD 054/1
EAN kód | 8003437216213 |
12 nc | 484000001018 |
Základní údaje
|
|
---|---|
Chlazení | ano |
Ohřev | ano |
Barva (vnitřní/venkovní) | Bílá/Bílá |
Výkony
|
|
Kapacita chlazení - BTU/h | 8871 Btu/hod |
Kapacita chlazení - Watt | 2600 W |
Kapacita ohřevu Btu/hod | 9554 Btu/hod |
Kapacita ohřevu Watt | 2800 W |
EER chlazení | 6,5 Btu/Watt/h |
COP ohřevu | 4,0 w/w |
Energ. tř. (chlaz./ohřev) | A++/A+ |
Hlučnost - vnitř. jed. - max | 41 dB |
Hlučnost - vnitř. jed. - min | 20 dB |
Hlučnost - venk. jed. | 51 dB |
Odvlhčování | 0,8 l/h |
Proud vzduchu - max | 560 m3/hod |
Typ chladiva | R410a |
Množství chladiva | 0,9 kg |
Klimatická třída | T1 |
Funkce
|
|
6. smysl klimatizace | ano |
Funkce SLEEP | ano |
Funkce DIY | ano |
Funkce Round U | ano |
Režim Super Silent | ano |
Režim ECO | ano |
Jet | ano |
Technologie Invertor | ano |
24 hodinový časovač | ano |
Časovač | ano |
Ventilátor | ano |
Otáčení | ano |
Vypínání displeje | ano |
Dvojité klapky | ano |
Autorestart | ano |
Anti freeze | ano |
Typ kompresoru | Rotační |
Ovládání
|
|
Dálkové ovládání | ano |
Čištění vzduchu
|
|
Silver Ion filtr | ne |
Filtr s aktivním uhlíkem | ne |
Generátor studené plazmy | ano |
Elektrické parametry
|
|
Napětí | 220-240 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proud - chlazení | 3,30 A |
Proud - ohřev | 3,60 A |
Příkon - chlazení | 720 W |
Příkon - ohřev | 760 W |
LRA (rozběhový proud) | 20 A |
Délka přívodního kabelu | 150 cm |
Rozměry
|
|
Vnitřní jednotka (š x v x h) | 954x320x159 mm |
Venkovní jednotka (š x v x h) | 714x540x320 mm |
Hmotnost vnitř./venk. | 11/31 kg |
Požadavky na instalaci
|
|
Tlačná část - kapalná | 1/4 " |
Tlačná část - plynná | 3/8 " |
Maximální délka potrubí | 15 m |
Minimální délka potrubí | 3 m |
Maximální převýšení | 10 m |